{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ weekDay.translated.name }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
| Antriebsart: | Kettenantrieb |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 7 |
| Beleuchtung: | LED 20 Lux |
| Bereifung: | Matrix, More Miles 1, Reflex |
| Bremsen: | Hydraulische Scheibenbremse & Rücktrittbremse |
| Dämpfer: | Ohne |
| Einsatzzweck: | Kinder |
| Farbe: | Blau |
| Felgen: | Aluminium |
| Freilauf/Rücktritt: | Rücktrittbremse |
| Gabel: | SR Suntour XCE 28, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, 42 mm Vorbiegung für 27,5"-Laufrad, 100 mm-Schnellspannachse, 100 mm Federweg |
| Gabelfederweg: | 100mm |
| Gewicht: | 16.8 kg |
| Laufradgröße: | 584 |
| Lenker: | Aluminium Lenker |
| Material: | Aluminium |
| Modelljahr: | 2022 |
| Naben: | Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc (VR) Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Freilauf (HR) |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmengröße: | 48 cm |
| Sattel: | MATRIX |
| Sattelstütze: | Alu-Sattelstütze |
| Schaltungstyp: | Nabenschaltung 7gang |
| Schaltwerk: | Shimano |
| Vorbau: | Ahaed |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Anmelden